BUDGET 2020
BUDGET 2020
FONCTIONNEMENT BUDGET 2020 | INVESTISSEMENT BUDGET 2020 | |||||
RECETTE FONCTIONNEMENT | 311 457 € | % | RECETTE INVESTISSEMENT | 99 469 € | % | |
Revenus des immeubles | 45 600 € | 15% | Subventions d’investissement | 5 960 € | 6% | |
Produits divers gestion courante | 6 240 € | 2% | Virement section fonctionnement | 52 210 € | 52% | |
Dotations subventions | 53 258 € | 17% | FCTVA | 10 900 € | 11% | |
Impôts et taxes | 103 860 € | 33% | Regularisation 2019 | 30 399 € | 31% | |
Produits et services | 1 959 € | 1% | ||||
Atténuation de charges | 4 752 € | 2% | ||||
Résultat 2019 reporté | 95 788 € | 31% | ||||
DEPENSES FONCTIONNEMENT | 311 457 € | % | DEPENSES INVESTISSEMENT | 99 469 € | % | |
Charges personnel | 47 000 € | 15% | Emprunts, dettes ,depots | 23 570 € | 24% | |
Charges caractère général | 110 720 € | 36% | Travaux voirie | 25 000 € | 25% | |
Virement section investissement | 52 210 € | 17% | Batiments communaux | 10 000 € | 10% | |
FPIC Investissement emprunt | 9 440 € | 3% | Reboisement | 500 € | 1% | |
Dépenses imprévues | 18 001 € | 6% | Achat materiel | 10 000 € | 10% | |
Autres charges gestion courante | 74 086 € | 24% | Regularisation 2019 | 30 399 € | 31% |
Les commisions
Les Commissions Communales
Voirie , Bâtiments Communaux, Urbanisme, Assainissement, Electricité, Eau potable | Mme BETEROUS Monique,
Mme LONNE Martine, Mr BOURDIEU Philippe, Mr LABOURDETTE Jérôme, Mr CASAURANG- MAUPAS Nicolas, Mr PEINGS Laurent |
Communication, Animation, Sécurité, Secours et Prévention |
Mme BETEROUS Monique,
Mme BONNECAZE Céline, Mme NASCIMBENI Marie Noëlle, Mme LAC Sophie, Mr BOURDIEU Philippe, Mr CASAURANG MAUPAS Nicolas |
Agriculture, Forêt, Cours d’eau, Ecologie, Espaces verts | Mme LONNE Martine,
Mme NASCIMBENI Marie Noëlle, Mr CASABONNE Jean, Mr LABOURDETTE Jérôme, Mr PEINGS Laurent |
Affaires sociales, Scolaires, Sportives et Jeunesse | Mr HIDALGO Michel,
Mme BONNECAZE Céline, Mme LAC Sophie |
Finances | Mr CASABONNE Jean,
Mr HIDALGO Michel |